Prim-ministru | Stat | Salariu |
1 Francois Fillon | Franţa | 20.000 euro |
2.Angela Merkel | Germania | 19.000 euro |
3.Werner Faymann | Austria | 18.000 euro |
4.Yves Leterme | Belgia | 17.000 euro |
5.Enda Kenny | Irlanda | 16.500 euro |
6.Andrius Kubilius | Lituania | 14.000 euro |
7.David Cameron | Marea Britanie | 13.600 euro |
8.Fredrik Reinfeldt | Suedia | 13.000 euro |
9.Lars Lokke Rasmussen ()- | Danemarca | 12.800 euro |
10.Demetris Christofias ()- | Cipru | 12.000 euro |
11.Mark Rutte ()- | Olanda | 11.600 euro |
12.Jose Socrates | Portugalia | 8.300 euro |
13.Mari Kiviniemi ()- | Finlanda | 8.000 euro |
14.George Papandreou ()- | Grecia | 8.000 euro |
15.Jose Zapatero ()- | Spania | 7.800 euro |
16.Lawrence Gonzi ()- | Malta | 7.300 euro |
17.Petr Necas ()- | Cehia | 6.200 euro |
18.Andrus Ansip ()- | Estonia | 5.500 euro |
19.Iveta Radicova ()- | Slovacia | 4.800 euro |
20.Donald Tusk ()- | Polonia | 4.200 euro |
21.Viktor Orban ()- | Ungaria | 4.000 euro |
22.Borut Pahor ()- | Slovenia | 3.000 euro |
23.Valdis Dombrovskis ()- | Letonia | 2.550 euro |
24.Boyko Borissov ()- | Bulgaria | 1.650 euro |
25.Emil Boc ()- | Romania | 1.500 euro |
Acest blog se doreşte a fi un spaţiu virtual colector, public, al cărui principală menire este de a centraliza, procesa şi analiza informaţia politică, din trecut şi prezent.
miercuri, 7 martie 2012
Lista salariilor prim-miniştrilor din UE
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu